尊敬的客户:
	
2022年春节临近,2022年1月29日至2022年2月6日为节假日休市,2022年1月28日晚上不进行连续交易,2022年2月7日起照常开市,2022年2月7日当晚恢复连续交易,现将有关事项通知如下:
一、 公司交易保证金调整
为防范节日期间的市场风险,经公司研究决定,对各品种假日公司保证金比例调整如下:
如遇下列交易保证金比例、涨跌幅度限制与现行规则规定的交易保证金比例、涨跌幅度限制不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
| 交易所 | 品种 | 代码 | 原交易所/公司标准 | 
					2022.1.26 | 
					2022.1.27 | 2022.2.7 (结算时起) | |||||
| 交易所保证金 | 涨跌停 | 公司保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 涨跌停 | 交易所保证金 | 涨跌停 | 公司保证金 | |||
| 上海(SHFE) | 白银 | AG | 12 | ±10 | 18 | 24 | 14 | ±12 | 自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,所有品种期货各合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。 | ||
| 黄金 | AU | 8 | ±6 | 14 | 18 | 10 | ±8 | ||||
| 铜 | CU | 10 | ±8 | 16 | 20 | 12 | ±10 | ||||
| 铝 | AL | 10 | ±8 | 15 | 20 | 12 | ±10 | ||||
| 锌 | ZN | 10 | ±8 | 15 | 20 | 12 | ±10 | ||||
| 铅 | PB | 10 | ±8 | 15 | 20 | 12 | ±10 | ||||
| 镍 | NI | 14 | ±12 | 24 | 24 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 20 | |
| 锡 | SN | 14 | ±12 | 24 | 24 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 20 | |
| 螺纹钢 | RB | 10 | ±8 | 15 | 21 | 12 | ±10 | 自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,所有品种期货各合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。 | |||
| 线材 | WR | 10 | ±8 | 18 | 21 | 12 | ±10 | ||||
| 热轧卷板 | HC | 10 | ±8 | 15 | 21 | 12 | ±10 | ||||
| 不锈钢 | SS | 14 | ±12 | 24 | 24 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 20 | |
| 纸浆 | SP | 9 | ±7 | 14 | 19 | 11 | ±9 | 自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,所有品种期货各合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。 | |||
| 燃料油 | FU | 10 | ±8 | 16 | 21 | 12 | ±10 | ||||
| 石油沥青 | BU | 10 | ±8 | 16 | 21 | 12 | ±10 | ||||
| 橡胶 | RU | 10 | ±8 | 16 | 21 | 12 | ±10 | ||||
| 大连(DCE) | 豆一 | A | 12 | ±8 | 16 | 17 | 不变 | 不变 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 在各品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,涨跌停板幅度和交易保证金水平恢复至节前标准。 | ||
| 豆二 | B | 9 | ±8 | 16 | 17 | 不变 | 不变 | ||||
| 
					胶合板 | BB | 40 | ±5 | 43 | 43 | 不变 | 不变 | ||||
| 玉米 | C | 11 | ±7 | 15 | 16 | 不变 | 不变 | ||||
| 玉米淀粉 | CS | 7 | ±6 | 14 | 16 | 8 | ±7 | ||||
| 纤维板 | FB | 10 | ±5 | 13 | 13 | 不变 | 不变 | ||||
| 铁矿石 | I | 12 | ±10 | 18 | 22 | 13 | ±11 | ||||
| 焦炭 | J | 20 | ±15 | 28 | 30 | 不变 | 不变 | ||||
| 焦煤 | JM | 20 | ±15 | 28 | 30 | 不变 | 不变 | ||||
| 鲜鸡蛋 | JD | 9 | ±8 | 15 | 17 | 不变 | 不变 | ||||
| 聚乙烯 | L | 10 | ±7 | 16 | 21 | 12 | ±10 | ||||
| 豆粕 | M | 8 | ±7 | 15 | 17 | 9 | ±8 | ||||
| 棕榈油 | P | 10 | ±8 | 16 | 19 | 11 | ±9 | ||||
| 聚丙烯 | PP | 10 | ±7 | 16 | 21 | 12 | ±10 | ||||
| 聚氯乙烯 | V | 10 | ±7 | 16 | 21 | 12 | ±10 | ||||
| 豆油 | Y | 8 | ±7 | 15 | 17 | 9 | ±8 | ||||
| 粳米 | RR | 6 | ±5 | 13 | 13 | 不变 | 不变 | ||||
| 乙二醇 | EG | 11 | ±8 | 17 | 21 | 12 | ±10 | ||||
| 苯乙烯 | EB | 12 | ±10 | 18 | 21 | 不变 | 不变 | ||||
| 液化石油气 | PG | 11 | ±8 | 17 | 21 | 12 | ±10 | ||||
| 生猪 | LH | 15 | ±8 | 18 | 19 | 15 | ±10 | ||||
| 郑州(CZCE) | 棉花 | CF | 7 | ±6 | 14 | 20 | 11 | ±10 | 在各品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,涨跌停板幅度和交易保证金水平恢复至节前标准。 | ||
| CF2203、2205、2207及2209 | CF | 10 | ±9 | 17 | 20 | 11 | ±10 | ||||
| 棉纱 | CY | 7 | ±6 | 14 | 20 | 11 | ±10 | ||||
| CY2202、2203、2204、2205、2206、2207、2208、2209及2210 | CY | 10 | ±9 | 17 | 20 | 11 | ±10 | ||||
| 苹果 | AP | 8 | ±6 | 15 | 20 | 11 | ±10 | ||||
| AP2203、2204、2205 | AP | 15 | ±9 | 20 | 20 | 15 | ±10 | ||||
| 玻璃 | FG | 9 | ±8 | 15 | 21 | 11 | ±10 | ||||
| FG2202、2203、2204及2205 | FG | 15 | ±10 | 20 | 21 | 不变 | 不变 | ||||
| 粳稻 | JR | 6 | ±5 | 13 | 13 | 不变 | 不变 | ||||
| 甲醇 | MA | 8 | ±7 | 14 | 21 | 11 | ±10 | ||||
| MA2202、2203、2204及2205 | MA | 10 | ±9 | 17 | 21 | 11 | ±10 | ||||
| 菜籽油 | OI | 8 | ±7 | 14 | 19 | 10 | ±9 | ||||
| 普麦 | PM | 6 | ±5 | 9 | 13 | 不变 | 不变 | ||||
| 早籼稻 | RI | 6 | ±5 | 9 | 13 | 不变 | 不变 | ||||
| 晚籼稻 | LR | 6 | ±5 | 9 | 13 | 不变 | 不变 | ||||
| 菜籽粕 | RM | 8 | ±7 | 14 | 19 | 10 | ±9 | ||||
| 油菜籽 | RS | 20 | ±10 | 23 | 23 | 不变 | 不变 | ||||
| 硅铁 | SF | 12 | ±10 | 20 | 21 | 不变 | 不变 | ||||
| 锰硅 | SM | 12 | ±10 | 20 | 21 | 不变 | 不变 | ||||
| 白砂糖 | SR | 7 | ±6 | 11 | 19 | 10 | ±9 | ||||
| 精对苯二甲酸 | TA | 7 | ±6 | 14 | 20 | 10 | ±9 | ||||
| 动力煤 | ZC | 12 | ±10 | 19 | 23 | 不变 | 不变 | ||||
| ZC2202、2203、2204及2205 | ZC | 40 | ±10 | 43 | 43 | 不变 | 不变 | ||||
| ZC2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212、2301 | ZC | 30 | ±10 | 33 | 33 | 不变 | 不变 | ||||
| 强麦 | WH | 7 | ±5 | 10 | 19 | 10 | ±9 | ||||
| 尿素 | UR | 7 | ±6 | 14 | 21 | 11 | ±10 | ||||
| UR2202 | UR | 10 | ±9 | 17 | 21 | 11 | ±10 | ||||
| UR2203、2204及2205 | UR | 15 | ±9 | 19 | 21 | 15 | ±10 | ||||
| 纯碱 | SA | 9 | ±8 | 16 | 21 | 11 | ±10 | ||||
| 短纤 | PF | 8 | ±7 | 14 | 19 | 10 | ±9 | ||||
| 花生 | PK | 8 | ±7 | 13 | 19 | 10 | ±9 | ||||
| 红枣 | CJ | 12 | ±10 | 20 | 20 | 不变 | 不变 | ||||
| CJ2203、2205、2207及2209 | CJ | 18 | ±10 | 23 | 23 | 不变 | 不变 | ||||
| 能源中心 | 中质含硫原油 | SC | 10 | ±8 | 16 | 21 | 12 | ±10 | 自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,所有品种期货各合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。 | ||
| 低硫燃料油 | LU | 10 | ±8 | 16 | 21 | 12 | ±10 | ||||
| 20号胶 | NR | 10 | ±8 | 16 | 21 | 12 | ±10 | ||||
| 国际铜 | BC | 10 | ±8 | 16 | 20 | 12 | ±10 | ||||
| 中金所 | 沪深300指数 | IF | 12 | ±10 | 14 | 不变 | 不变 | ||||
| 上证50指数 | IH | 12 | ±10 | 14 | |||||||
| 中证500指数 | IC | 14 | ±10 | 16 | |||||||
| 2年期国债 | TS | 0.5 | ±0.5 | 1 | |||||||
| 5年期国债 | TF | 1.2 | ±1.2 | 2.2 | |||||||
| 10年期国债 | T | 2 | ±2 | 3 | |||||||
	
二、 各期货交易所本次假期风险提示如下:
| 上海期货交易所 | 《关于2022年春节期间有关工作安排的通知》请点击:http://www.shfe.com.cn/news/notice/911341248.html | 
| 大连商品交易所 | 《关于2022年春节假期调整相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平的通知》请点击:http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/ywtz/6303147/index.html | 
| 郑州商品交易所 | 《关于2022年春节期间调整部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知》请点击: http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2022/01/1644396809240788.htm | 
| 上海国际能源交易中心 | 《关于2022年春节期间有关工作安排的通知》请点击: http://www.ine.cn/news/notice/5382.html | 
	
近期国内外经济和金融形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素增多,请广大投资者及时关注账户情况、行情变化以及公司网站通知,谨慎运作,理性投资,合理规避假期风险。祝您投资顺利!
	
	 中融汇信期货有限公司
 二〇二二年一月二十六日