尊敬的投资者:
近期,我司部分资产管理计划即将开放申赎,具体见下表。如您需办理申赎业务,请在开放日前3个交易日致电我司客服热线4006-386-586或021-51557537。
| 序号 | 产品编码 | 产品名称 | 开放日 | 
| 1 | SLN079 | 中融汇信恒明宏观配置12号集合资产管理计划 | 2024-09-18 | 
| 2 | SNA416 | 中融汇信恒明宏观配置15号集合资产管理计划 | 2024-09-18 | 
| 3 | SNM446 | 中融汇信恒明宏观配置31号集合资产管理计划 | 2024-09-18 | 
| 4 | SJG785 | 中融汇信恒明宏观配置1号集合资产管理计划 | 2024-10-08 | 
| 5 | SJT242 | 中融汇信恒明宏观配置6号集合资产管理计划 | 2024-10-08 | 
| 6 | SJZ813 | 中融汇信恒明宏观配置8号集合资产管理计划 | 2024-10-08 | 
| 7 | SNM450 | 中融汇信恒明宏观配置26号集合资产管理计划 | 2024-10-08 | 
| 8 | SLC744 | 中融汇信恒明宏观配置10号集合资产管理计划 | 2024-10-15 | 
| 9 | SLP923 | 中融汇信恒明宏观配置13号集合资产管理计划 | 2024-10-15 | 
| 10 | SNB684 | 中融汇信恒明宏观配置16号集合资产管理计划 | 2024-10-15 | 
| 11 | SNW518 | 中融汇信恒明宏观配置33号集合资产管理计划 | 2024-10-15 | 
| 12 | SQF811 | 中融汇信恒明宏观配置36号集合资产管理计划 | 2024-10-15 | 
| 13 | SJJ290 | 中融汇信恒明宏观配置2号集合资产管理计划 | 2024-11-05 | 
| 14 | SJN970 | 中融汇信恒明宏观配置3号集合资产管理计划 | 2024-11-05 | 
| 15 | SJV780 | 中融汇信恒明宏观配置5号集合资产管理计划 | 2024-11-05 | 
| 16 | SNB681 | 中融汇信恒明宏观配置9号集合资产管理计划 | 2024-11-05 | 
| 17 | SNB685 | 中融汇信恒明宏观配置20号集合资产管理计划 | 2024-11-05 | 
| 18 | SNH799 | 中融汇信恒明宏观配置21号集合资产管理计划 | 2024-11-05 | 
| 19 | SNW513 | 中融汇信恒明宏观配置29号集合资产管理计划 | 2024-11-05 | 
	
注:资产管理计划更多开放日信息详见公司官网-中融资管-产品公告-《中融汇信期货有限公司集合类资产管理计划2024年开放日温馨提示》
网址:https://www.zrhxqh.com/cn/about/detail/id/13392.html
	
特此公告。
	
中融汇信期货有限公司
2024年9月9日